AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฮเจเค/คันสึ 94 | เสมอ | ทีไอพีเอส วันตา | ฮเจเค/คันสึ 94 | เสมอ | ทีไอพีเอส วันตา | |
![]() | 38.57% | 48.21% | 13.22% | 61.43% | 51.79% | 86.78% |
![]() | 55.39% | 55.39% | 89.21% | 55.39% | 55.39% | 89.21% |
![]() | 29.38% | 27.09% | 43.54% | 58.75% | 54.17% | 87.08% |
![]() | 70.51% | 72.02% | 57.47% | 58.99% | 55.96% | 85.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.70 |
4.06 |
4.36 |
1.48 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.33 |
5.25 5.25 |
1.44 1.44 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.97 |
|
0.85 0.82 |
5.50 4.50 |
5.50 5.00 |
1.33 1.44 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
|
0.82 0.82 |
4.50 4.50 |
5.00 5.00 |
1.41 1.41 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 |
|
0.98 |
4.06 |
4.36 |
1.48 |
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.88 |
|
0.72 0.76 |
3.30 4.30 |
5.25 5.25 |
1.55 1.48 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 4.50 |
5.50 5.50 |
1.45 1.45 |
ฮเจเค'คันสึ 94 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทีไอพีเอส วันตา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ทิคก้า | 3-0 | โปซีท |
ฮเจเค/คันสึ 94 | 2-3 | ทีไอพีเอส วันตา |
เอ็นโอพีเอส | 0-2 | ลาสเทน |
อีเตล่า เอสปูน พอลโล่ | 2-1 | นูมเมลาน พัลโลเซอูรา |
รูโอโฮลาห์ตี | 2-1 | ซิบโบ-วาร์การ์น่า |
มิพีเค | 5-0 | เลาท์ |
แอลพีเอส เฮลซิงกิ | 1-4 | อัตเลตีโก เมลมิ |
โคมีทัต | 2-1 | โฮดี้ |
โตวาลัน อูร์ไฮลิจัต | 2-1 | ซูลิมานิตย์ |
Seinajoen Sisu | 4-3 | โครสแนส เอฟเอฟ |
วีจี 62 | 1-5 | พีไอเอฟ พาไรเนน |